Ничего не куплено!



Цены могут отличаться от реальных цен в магазинах и торговых точках. Уточните цену и наличие по телефону.
| Наименование | Мощность, кВт | Топливо | Расход топлива, кг/ч | Размеры, мм | Вес, кг | Емкость бака, литры | Поток воздуха, м3/ч | Давление газа, бар |
Цена руб |
| Газовые/дизельные пушки | |||||||||
| BAO-15 | 15 | пропан/бутан | 0,98 | 520х220х340 | 5,3 | - | 320 | 0,3 | |
| BAO-30 | 30 | 1,9 | 590х235х380 | 7,6 | - | 872 | 0,7 | ||
| BAO-50 | 50 | 3,4 | 685х255х420 | 8,3 | - | 872 | 1,5 | ||
| BDO-20 | 20 |
дизель/ керосин |
1,95 | 805х360х460 | 23,6 | 24 | 595 | - | |
| BDO-30 | 30 | 2,2 | 840х360х490 | 25,2 | 24 | 720 | - | ||
| BDO-50 | 50 | 3,5 | 480х1000х500 | 32,5 | 56 | 1100 | - | ||
| BDO-70 | 70 | 5,0 | 480х1200х630 | 35,2 | 69 | 1300 | - | ||
| BDI-30 | 50 | 2,4 | 1150х510х620 | 34 | 50 | 760 | - | ||
| BDI-50 | 70 | 4,0 | 1350х550х820 | 48 | 68 | 2000 | - | ||
