Ничего не куплено!



| Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Эффективная длина струи, м | Подогрев, (мин расход; макс расход) °С | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Потреб. мощность дв., Вт | Цена, руб | |
| серия КЕ (с электрическим источником тепла) | ||||||||||
| КЭВ-12К250*500Е | 380/50 | 12 | 750 | - | 47 | 370x342x542 | 13,2 | 12 | ||
| КЭВ-18К250*500Е | 380/51 | 18 | 100 | - | 53 | 370x342x542 | 15,4 | 18 | ||
| КЭВ-24К250*500Е | 380/52 | 24 | 1200 | - | 59 | 370x342x542 | 15,4 | 24 | ||
| КЭВ-18К350*600Е | 380/53 | 18 | 1000 | - | 53 | 370x442x642 | 16,6 | 18 | ||
| КЭВ-24К350*600Е | 380/54 | 24 | 1250 | - | 56 | 370x442x642 | 20,6 | 24 | ||
| КЭВ-36К350*600Е | 380/55 | 36 | 1500 | - | 70 | 370x442x642 | 20,6 | 36 | ||
| КЭВ-30К450*700Е | 380/56 | 30 | 1700 | - | 52 | 370x542x742 | 21 | 30 | ||
| КЭВ-48К400*700Е | 380/57 | 48 | 2100 | - | 67 | 370x542x742 | 23,7 | 48 | ||
| КЭВ-60К500*800Е | 380/58 | 60 | 3300 | - | 53 | 370x642x842 | 30 | 60 | ||
| КЭВ-75К500*800Е | 380/59 | 75 | 3400 | - | 65 | 370x642x842 | 32 | 75 | ||
| КЭВ-90К500*800Е | 380/60 | 90 | 3500 | - | 76 | 370x642x842 | 34,5 | 90 | ||
Цены могут отличаться от реальных цен в магазинах и торговых точках. Уточните цену и наличие по телефону.
