Ничего не куплено!



Цены могут отличаться от реальных цен в магазинах и торговых точках. Уточните цену и наличие по телефону.
| наименование | габаритные размеры, мм | глубина выкладки, мм | температура внутри объема, °C | Цена, руб. | ||||
| длина без боковин | глубина | высота | толщина боковины | |||||
| Парабель ВХС-1,25 (без боковин) | 1250 | 1075 | 1200 | 62 | 840 | 0…+7 | ||
| Парабель ВХС-1,875 (без боковин) | 1875 | |||||||
| Парабель ВХС-2,5 (без боковин) | 2500 | |||||||
| Парабель ВХСн-1,25 (без боковин) | 1250 | -5...+5 | ||||||
| Парабель ВХСн-1,875 (без боковин) | 1875 | |||||||
| Парабель ВХСн-2,5 (без боковин) | 2500 | |||||||
| Парабель ВХН-1,25 (без боковин) | 1250 | -18 | ||||||
| Парабель ВХН-1,875 (без боковин) | 1875 | |||||||
| Парабель ВХСно-1,25 (без боковин) | 1250 | 830 | -2…+5 | |||||
| Парабель ВХСно-1,875 (без боковин) | 1875 | |||||||
| Парабель ВХСо-1,25 (без боковин) | 1250 | 0…+7 | ||||||
| Парабель ВХСо-1,875 (без боковин) | 1875 | |||||||
| Парабель ВХСл-1,25 (без боковин) | 1250 | 1200 | 815 | -5…0 | ||||
| Парабель ВХСло-1,25 (без боковин) | 830 | 0…+7 | ||||||
| Парабель ВХСд-1,25 (кондитерская) | 1200 | 930 | ||||||
| ВХС УВ (без боковин) | 1435 | 1435 | ||||||
| ВХС УН (без боковин) | 1410 | 1410 | ||||||
| ВХСн УВ (без боковин) | 1435 | 1435 | -5...+5 | |||||
| ВХСн УН (без боковин) | 1410 | 1410 | ||||||
| Боковина Парабель ВХС | ||||||||
| Боковина Парабель ВХН | ||||||||
| Дополнительная опора (рама в комплекте со щитками) | ||||||||
| Комплект перегородки и крепежа | ||||||||
| Делитель полнопрофильный | ||||||||
| Комплект ступенчатых поддонов (2 уровня) для ВХС-1,875 | ||||||||
| Доска разделочная передвижная | ||||||||
| Комплект туб и залушек ВХС-1,25/УН | ||||||||
| Комплект туб и залушек ВХС-1,875 | ||||||||
| Вентиль солиноидный EVR-6 | ||||||||
| ТРВ в комплекте | ||||||||
