Ничего не куплено!



Цены могут отличаться от реальных цен в магазинах и торговых точках. Уточните цену и наличие по телефону.
| Наименование | габаритные размеры | температура внутри объема, °C | Полезный (охлаждаемый) объем, м3 | Площадь полок для выкладки продуктов, м2 | Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более | Цена, руб. | |||
| длина | глубина | высота | |||||||
| Витрина VS-0,95 Veneto | 950 | 740 | 1265 | 0…+7 | 0,25 | 1,3 | 8,8 | 69 408 | |
| Витрина VS-0,95 Veneto нерж | 92 594 | ||||||||
| Витрина VS-1,3 Veneto | 1305 | 0,35 | 1,8 | 10,4 | 81918 | ||||
| Витрина VS-1,3 Veneto нерж. | 107120 | ||||||||
| Витрина VSо-0,95 Veneto (открытая) | 950 | 780 | +1…+10 | 0,21 | 1,1 | 11,45 | 81685 | ||
| Витрина VSо-0,95 Veneto нерж | 96302 | ||||||||
| Витрина VSо-1,3 Veneto | 1305 | 0,31 | 1,6 | 13,1 | 93959 | ||||
| Витрина VSо-1,3 Veneto нерж. | 104827 | ||||||||
| Витрина настольная VSn-0,95 Veneto | 950 | 730 | 875 | 0,18 | 0,95 | 3,1 | 68676 | ||
| Витрина настольяна VSn-0,95 Veneto нерж | 70825 | ||||||||
| Горка кондитерская Veneto-0,95 VSP | 950 | 870 | 2012 | 0…+7 | 0,2 | 1,62 | 12 | ||
| Кондитерский шкаф RS-0,4 «Veneto» | 600 | 600 | +2…+10 | 0,21 | 1,07 | 24 | 72441 | ||
| Кондитерский шкаф RS-0,4 «Veneto» нерж. | 600 | 600 | 73625 | ||||||
| Витрина VS UN Veneto распашная дверь (угол наружный) открытая, нерж. | 1200 | 685 | 1265 | +1…+10 | 0,17 | 0,95 | 8,8 | ||
| Витрина VS UN Veneto распашная дверь (угол наружный), открытая, краш. | |||||||||
| Витрина VS UN Veneto раздвижная дверь (угол наружный) нерж. | 1200 | 685 | 1265 | 0…+7 | 0,22 | 1,14 | 11,45 | 99483 | |
| Витрина VS UN Veneto раздвижная дверь (угол наружный) краш. | 85935 | ||||||||
| Витрина кассовая | VSК-0,95 Veneto краш. | 950 | 740 | 865 | 0,14 | 0,77 | 8,2 | ||
| Витрина кассовая | VSК-0,95 Veneto нерж. | ||||||||
| Прилавок неохлаждаемый «Veneto» краш. | равномерная нагрузка на стол - 20кг, на полку - 20 кг | 24481 | |||||||
| Прилавок неохлаждаемый «Veneto» нерж. | 35582 | ||||||||
Технические характеристики
· стеклопакет лобового стекла, боковых стекол, задних дверок
· светодиодная подсветка охлаждаемого объема
· низкий уровень шума
· выдвижной агрегат для Veneto-0,95 VSP
· конструкция принудительной циркуляции охлажденного воздуха обеспечивает равнмерное распределение температур внутри объема
· электронный блок управления Danfoss с индикацией температуры и режимом автоматического оттаивания для RS-0,4 «Veneto», VS UN Veneto, VSК-0,95 Veneto
