Ничего не куплено!



Цены могут отличаться от реальных цен в магазинах и торговых точках. Уточните цену и наличие по телефону.
| наименование | габаритные размеры, мм | кол-во делителей, шт. | температура внутри объема, °C | Розничная цена, руб. | ||||
| длина | глубина | высота | толщина боковины | |||||
| ВХНо-1,7(односторон.модуль,б/б) | 1700 | 905 | 890 | 62,5 | 3 | -18…-20 | ||
| ВХНо-1,875 (односторон.модуль,б/б) | 1875 | 1500 | 62,5 | 5 | ||||
| ВХНо-1,875 (односторон.модуль,б/б) | 1875 | 1075 | 62,5 | 5 | ||||
| ВХНо-2,5 (односторон.модуль,б/б) | 2500 | 1500 | 62,5 | 7 | ||||
| ВХНо-2,5 (односторон.модуль,б/б) | 2500 | 1075 | 62,5 | 7 | ||||
| Боковина ( в комплекте со стеклопакетом) ВХНо-1,7 | ||||||||
| Комплект боковин ( в комплекте со стеклопакетом) ВХНо-(1000) | ||||||||
| Комплект боковин ( в комплекте со стеклопакетом) ВХНо-(1500) | ||||||||
| Суперструктура двухуровневая с подсветкой ВХНо-1,7 | ||||||||
| Суперструктура двухуровневая с подсветкой ВХНо-2,5 | ||||||||
| Суперструктура двухуровневая с подсветкой ВХНо-1,875 | ||||||||
| Вентиль солиноидный EVR-6/ТРВ в комплекте | ||||||||
