Завесы без источника тепла - Союз-тх.рф

Завесы без источника тепла

Завесы без источника тепла
Модель: КЭВ- П211А
Наличие:  Предзаказ
Цена: 0.00 р.
Количество:  
   - или -   
Наименование Параметры питающей сети, В/Гц Режимы мощности, кВт Расход воздуха, м3/час Эффективная длина струи, м Подогрев, (мин расход; макс расход) °С Габаритные размеры, мм Вес, кг Потреб. мощность дв., Вт Цена, руб
Завесы без источника тепла
  КЭВ- П211А 220/50 - 800;950;1100 2,5 - 210x240x1000 14 100  
КЭВ- П212А 220/50 - 1100;1350;1600 2,5 - 210x240x1500 16 124  
КЭВ- П311А 220/50 - 1600;1900;2200 3,5 - 270x310x1500 29 200  
КЭВ- П313А 220/50 - 1200;1350;1500 3,5 - 270x310x1017 26 100  
КЭВ- П314А 220/50 - 2400;2700;3000 3,5 - 270x310x1962 50 200  
КЭВ- П405A 380/50   2000;3000;3800 5   506х555х1500 54 540  
КЭВ- П413А 220/50 - 1500;2300;2900 5 - 272x380x1010 30 265  
КЭВ- П406А 380/50   2700;4100;5500 5   506х555х2025 70 800  
КЭВ- П405A нержавейка 380/50   2000;3000;3800 5   272x380x1030 54 540  
КЭВ- П406A нержавейка 380/50   2700;4100;5500 5   506х555х2025 70 800  
КЭВ- П414А 220/50 - 2100;3500;4200 5 - 272x380x1500 36 530  
КЭВ- П412А 220/50 - 3000;4600;5800 5 - 272x380x2020 50 530  
КЭВ- П515А 220/50 - 6100 7 - 647x704x1500 64 840  
КЭВ- П516А 220/50 - 8500 7 - 647x704x2000 85 126  
КЭВ- П611А 220/50 - 2000/2300/2600 3 - 376x677x1110 50 200  
КЭВ- П613А 220/50 - 4000/4600/5200 3 - 376x677x2020 110 400  
КЭВ- П614А 220/50 - 2000/2300/2600 3 - h = 2012; ø = 460 65 200  
КЭВ- П615А 220/50 - 4000/4600/5200 3 - 380x920x2050 110 400  
КЭВ- П611Анержавейка 220/50 - 2000/2300/2600 3 - 376x677x1110 50 200  
КЭВ- П613А нержавейка 220/50 - 4000/4600/5200 3 - 376x677x2020<

 

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:



Метки:
+7961-663-17-53