Водяной тепловентилятор Veab AW-s 11 - Союз-тх.рф

Тепловентиляторы серия AW

Тепловентиляторы   серия AW
Модель: КЭВ-1Ф3W2
Наличие:  Предзаказ
Цена: 0.00 р.
Количество:  
   - или -   
Наименование Параметры питающей сети, В/Гц Режимы мощности, кВт Расход воздуха, м3/час Эффективная длина струи, м Подогрев, (мин расход; макс расход) °С Габаритные размеры, мм Вес, кг Потреб. мощность дв., Вт Цена, руб
серия ФW                    
  КЭВ-1Ф3W2 220/50 1,97 600-1200 6,5 - 467x305x400 15 95  
КЭВ-1Ф3,5W2 220/50 1,81-2,28 950-1900 14 - 467x305x400 16,5 130  
КЭВ-2Ф3W2 220/50 3,26-5,44 750-1500 8,5 - 618x360x496 20,5 95  
КЭВ-2Ф3,5W2 220/50 4,67-7,36 1200-2400 14 - 618x360x496 22 130  
КЭВ-2Ф4W2 220/50 5,44-8,43 1500-3000 17 - 618x360x496 22,5 160  
КЭВ-3Ф4W2 220/50 7,67-12,76 1850-3700 13 - 855x450x750 39 160  
КЭВ-3Ф4,5W2 220/50 9,85-15,7 2550-5100 19,5 - 855x450x750 39,5 245  
КЭВ-3Ф5W2 220/50 11,3-17,7 3100-6200 22 - 855x450x750 42,5 420  
КЭВ-1Ф3W3 220/50 2,25-3,93 550-1100 7,8 - 467x305x400 16,5 95  
КЭВ-1Ф3,5W3 220/50 2,59-5,32 200-1600 11 - 467x305x400 16,5 130  
КЭВ-2Ф3,5W3 220/50 5,76-9,65 1100-2200 12 - 618x360x496 24,5 130  
КЭВ-2Ф4W3 220/50 6,45-11 1350-2700 15 - 618x360x496 25 160  
КЭВ-3Ф4W3 220/50 9,32-16,93 1800-3600 12,8 - 855x450x750 45 160  
КЭВ-3Ф4,5W3 220/50 12,5-21,1 2450-4900 17,4 - 855x450x750 45,5 245  
КЭВ-3Ф5W3 220/50 14,6-23,9 2950-5900 21 - 855x450x750 48,5 420  
КЭВ-3Ф5,6W3 220/50 17,6-28,2 3800-7600 27 - 855x450x750 50 630  

 

Цены могут отличаться от реальных цен в магазинах и торговых точках. Уточните цену и наличие по телефону.

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:



Метки:
+7961-663-17-53